| 工 期 | 工 事 名 | 工 法 名 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 令和6年2月 | JR隅田川トンネル中壁改良工事 | スイフティショット | |
| 令和6年3月 | 新橋品川間田町立坑ダクト | スイフティショット | |
| 令和6年5月 | 中小河川改良工事(蟹江排水機場) | SRS工法 | |
| 令和6年9月 | 豊栄ビル耐震補強工事 | AP工法 | |
| 令和6年10月 | 第一薬科大学実験棟耐震改修工事 | AP工法 | |
| 令和6年12月 | 道路メンテナンス工事(TN) | テクノショット工法 | |
| 令和6年12月 | 総武線隅田川トンネル中壁改良工事 | スイフティショット | |
| 令和7年1月 | 東電昭島市付近管路新設工事 | TDRライニングシステム | |
| 令和7年2月 | 横浜みらい線横浜中華街駅改修工事 | AP工法(湿式吹付工法) | |
| 令和7年3月 | 宮元町シールド補修工事 | RP200塩分吸着 | |
| 令和7年7月 | 曽々木TN覆工再生工事 | TDRモルタル工法 | |
| 令和7年8月 | NEXCO水上橋耐震補強工事 | 乾式工法・湿式工法 | |
| 令和7年8月 | 中小河川改良工事(蟹江排水機場5号 | SRS工法 | |
| 令和7年9月 | 富士宮文化会館リニューアル工事 | なおしタル工法 | |
| 令和7年10月 | NEXCO阿能川床版取替工事 | クロルフィックスショット |
| 令和7年11月 | 草津温泉リゾート耐震補強工事 | AP工法 | |
| 令和7年12月 | 首都高 海ほたる補修工事 | スプリードエース | |
| 令和7年12月 | JR隅田川トンネル中壁改良工事 | スイフティショット | |
| 令和8年1月 | 和光市酒井浄水場補修工事 | ショウワ厚付 | |
| 令和8年2月 | 中小河川改良工事(蟹江排水機65号 | SRS工法 | |
| 令和8年2月 | 押切橋耐震補強工事 | SRS工法 |
| 令和8年3月 | NEXCO水上橋耐震補強工事 | 乾式工法・湿式工法 | |
| 令和8年3月 | JR隅田川トンネル中壁改良工事 | スイフティショット | |
A.4-5名のグループを3班編成しています。
A.大小合わせて15種類ぐらいの設備を所持しています。圧送能力は現場現場に応じて
(2L/min〜100L/min)使い分けます。
A.工事だけでも承ます。作業内容等は別途詳細打合せお願い致します。